|
|
 |
WZORY TABELEK |
| |
|
TYTUL TABELKI, PRZED TABELKA ;-)
| TYTUL W TABELCE |
| PODTYTUŁ | PODTYTUŁ 2 | PODTYTUŁ 3 |
| TRESC 1 | TRESC 2 | TRESC 3 |
| TRESC 1 | TRESC 2 | TRESC 3 |
| TRESC 1 | TRESC 2 | TRESC 3 |
4 RUBRYKI - SZERSZA 550 lewa
| TYTUL W TABELCE |
| PODTYTUŁ 1 | PODTYTUŁ 2 | PODTYTUŁ 3 | PODTYTUŁ 4 |
| TRESC 1 | TRESC 2 | TRESC 3 | TRESC 4 |
| TRESC 1 | TRESC 2 | TRESC 3 | TRESC 4 |
| TRESC 1 | TRESC 2 | TRESC 3 | TRESC 4 |
| Dane z meldunków PZH |
| ROK | WZW typu C | WZW typu B+C |
| 1997 | 977 | 66 |
| 1998 | 1561 | 149 |
| 1999 | 1835 | 152 |
| 2000 | 1956 | 130 |
| 2001 | 1837 | 114 |
| 2002 | 1894 | 84 |
| 2003 | 2136 | 118 |
| 2004 | 2157 | 95 |
| 2005 | 2993 | 92 |
| do 30.XI.2006 | 2663 | 56 |
| SUMA | 20 009 | 1056 |
Dane z 5 województw: kujawsko-pomorskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, wielkopolskie |
| ROK | Liczba zgłoszonych przypadków zakażeń HCV | Liczba zarejestrowanych przypadków wzw C | Odsetek zgłoszeń |
| 2000 | 1904 | 746 | 39% |
| 2001 | 1855 | 740 | 39,8% |
| 2002 | 2159 | 786 | 36% |
| 2003 | 2204 | 847 | 38% |
| 2004 | 2484 | 772 | 31% |
| Koszty diagnostyki i leczenia |
| DZIAŁANIA | KWOTA |
| Badanie na obecność przeciwciał anty-HCV | ok. 40 PLN |
| Badanie potwierdzające - PCR | ok. 200 PLN |
Kwalifikacja do terapii, leczenie i diagnostyka w trakcie trwania terapii | ok. 38 000 PLN |
|
| |
| Powrót» |
|
|
|